Дипломная работа
Ведомость объема дипломного проекта
Категория: | Дипломная работа |
Дисциплина: | Веб-разработка |
Город: | Беларусь, Минск |
Учебное заведение: | БНТУ, ФИТР |
Тег: | #ДИПЛОМ |
Стоимость работы: | бесплатный |
Оценка: | 10 |
Объем страниц: | 1 |
Год сдачи: | 2020 |
Дата публикации: | 07.10.2020 |
Фрагменты для ознакомления
Формат | Обозначение | Наименование | Количество листов | Примечание
| |||||||
А4 | - | Задание по дипломному проектированию | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
А4 | ДП-107228/08-ДО-2020 ПЗ | Пояснительная записка | 88 | ||||||||
|
| ||||||||||
А4 | ДП-107228/08-01-ДО-2020 | Цели и задачи проекта | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
А4 | ДП-107228/08-02-ДО-2020 | Главная контекстная диаграмма (модель AS-IS) | 1 | ||||||||
A4 | ДП-107228/08-03-ДО-2020 | Декомпозиция контекстной диаграммы AS-IS | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-04-ДО-2020 | Главная контекстная диаграмма (модель TO-BE) | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-05-ДО-2020 | Декомпозиция контекстной диаграммы TO-BE | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-06-ДО-2020 | Диаграмма вариантов использования | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-07-ДО-2020 | Диаграмма деятельности «Администратор» | 1 | ||||||||
| |||||||||||
A4 | ДП-107228/08-08-ДО-2020 | Диаграмма деятельности «Пользователь» | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-09-ДО-2020 | Диаграмма развертывания проекта | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-10-ДО-2020 | Главная страница сайта | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
A4 | ДП-107228/08-11-ДО-2020 | Технико-экономические показатели проекта | 1 | ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ДП–2020 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |||||||
Разраб. | Ведомость объемадипломного проекта | Лит | Лист | Листов | |||||||
Руковод. |
| Д |
| 1 | 1 | ||||||
Консульт. |
| ||||||||||
Н.контр. | |||||||||||
Зав.каф. |
471
12