Лабораторная работа
Исследование сравнительных характеристик электрических источников света
Категория: | Лабораторная работа |
Дисциплина: | Основы энергосбережения |
Город: | Беларусь, Минск |
Учебное заведение: | БНТУ, ФИТР |
Стоимость работы: | 1 руб. |
Оценка: | 10 |
Объем страниц: | 2 |
Год сдачи: | 2020 |
Дата публикации: | 20.10.2020 |
Фрагменты для ознакомления
Лабораторная работа №2
Исследование сравнительных характеристик электрических источников света
Цель работы: состоит в изучении устройства, принципа действия и сравнении основных параметров наиболее распространенных типов электрических источников света
S = p*d2 / 4 + p*d*h , м2
Таблица 1.1
Параметры | Включенный электрический источник света | |||
Лампа накаливания | Люминесцентная лампа, частота 12000 Гц | Люминесцентная лампа, частота 35000 Гц 15,456 | ||
Потребляемая мощность N, Вт | 15 | 11 | 12 | |
Освещенность Е на поверхности светильника, в точках, лк | 1 | 3400 | 7900 | 65000 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Расчетное значение освещенности Е = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5) / 5, лк | ||||
Расчетное значение светового потока Ф = Е * S, лм | ||||
Поток излучения Физл = Ф / 217, Вт | ||||
КПД источника света h = Физл / N * 100 % | ||||
Плотность потока излучения (энергетическая освещенность) Еэн = Физл / S, Вт/м2 | ||||
Светоотдача источника света, С = Ф / N, лм/Вт |
Вывод:
331
0