Лабораторная работа
Лабораторная работа №307. Дисперсия света
Категория: | Лабораторная работа |
Дисциплина: | Физика |
Город: | Беларусь, Минск |
Учебное заведение: | БНТУ, ФИТР |
Тег: | #ЛР_ФИЗИКА |
Стоимость работы: | бесплатный |
Оценка: | 10 |
Объем страниц: | 2 |
Год сдачи: | 2020 |
Дата публикации: | 13.10.2020 |
Фрагменты для ознакомления
Лабораторная работа №307
Дисперсия света
Цель работы:
- Изучить законы преломления света и ход лучей в призме.
- Изучить явление дисперсии света.
- Измерить показатель преломления вещества по углу наименьшего отклонения лучей призмой.
- Определить зависимость показателя преломления от длины волны.
Схема установки:

Математическая модель:

Таблица результатов:
Линия спектра | A1 | A2 | δ | n |
Красная λ=623 нм. | 180°06’12” | 157°10’31” | 22°55’41” | 1,4599 |
Желтая λ=577 нм. | 180°06’12” | 157°05’22” | 23°00’50” | 1,4615 |
Зеленая λ=546 нм. | 180°06’12” | 157°01’16” | 23°04’56” | 1,4628 |
Зелено-голубая λ=491 нм. | 180°06’12” | 156°021’53” | 23°44’19” | 1,4691 |
Cиняя λ=434 нм. | 180°06’12” | 156°10’15” | 23°55’57” | 1,4719 |
Выводы: изучил законы преломления света и ход лучей в призме, явление дисперсии света, измерил показатель преломления вещества по углу наименьшего отклонения лучей призмой, определил зависимость показателя преломления от длины волны.
754
23
Рекомендованные работы: